L'Escapade de Quend-Plage · Baie de Somme
À Quend-Plage, la mer rythme vraiment le séjour : promenade sur l'estran à marée basse, balade jusqu'au Crotoy ou à Saint-Valery-sur-Somme, pêche à pied, observation des phoques... tout se prépare en consultant l'horaire du jour. Voici un repère simple pour organiser vos sorties pendant votre séjour à la villa, complété par le calendrier complet des marées publié par Somme Tourisme.
| Mois | Dates | Remarque |
|---|---|---|
| Janvier | 5 – 6 | Marées d'hiver, baie souvent venteuse |
| Février | 3 – 5 | |
| Février | 19 – 21 | |
| Mars | 4 – 6 | |
| Mars | 19 – 23 | équinoxe parmi les plus fortes de l'année |
| Avril | 17 – 20 | |
| Mai | 17 – 19 | |
| Juin | 17 | |
| Juillet | 16 – 17 | Période de forte fréquentation, prévoir de la marge sur l'estran |
| Août | 13 – 16 | Idéal pour observer la baie depuis Le Crotoy ou le Hourdel |
| Septembre | 11 – 14 | |
| Septembre | 27 – 30 | |
| Octobre | 11 – 12 | |
| Octobre | 26 – 29 | |
| Novembre | 25 – 27 | |
| Décembre | 25 – 27 | Grandes marées de fin d'année |
Pour l'heure et la hauteur précises de chaque marée (matin et après-midi), le calendrier complet est publié gratuitement chaque année par Somme Tourisme, à partir des prédictions officielles du SHOM pour Cayeux-sur-Mer, la référence la plus proche de Quend-Plage.
Source : Somme Tourisme, données officielles SHOM (Cayeux-sur-Mer), mise à jour annuelle.